Maandag 4 juni kwamen 8 jeugdleden van ADC Alphen op bezoek in Reeuwijk om een wedstrijd te spelen. Met 19 aanwezige Reeuwijkers konden we het toch niet winnen van de sterke spelers uit Alphen.
Na eerdere wedstrijden, welke ADC won (de allereerste) en bij welke het gelijk bleef (afgelopen najaar) gingen de Reeuwijker vol voor de winst. Toch werd er in de eerste ronde nipt verloren met 7-9, maar dit gaf hoop.
Helaas ging het niet beter er volgde een grote afstraffing met maar liefst 1-15. Alleen Katinka wist een punt te halen.
Het was tijd voor de derde en laatste ronde van de avond, alle wedstrijden moesten gewonnen worden wilde Reeuwijk nog winnen… een onmogelijke opgave. Helemaal toen er enkele verliezen werden genoteerd, tot Jelmar de eindstand bepaalde door te winnen van Jelmer op 4-12.
Alle punten bij elkaar opgeteld werd het 12- 36 voor ADC Alphen, de overduidelijke winnaar van deze avond.
Ronde 1                     jeugdwedstrijd DEZ Reeuwijk-ADC AlphenBord      DEZ Reeuwijk ADC Alphen                          uitslag
1 | Micha Blanken | Wouter van der Klis |      1—1 |
2 | Stephan Veer | Simon Bothof |      0—2 |
3 | Tom Elands | Thomas van der Klis |       0—2 |
4 | Jordy van Leeuwen | Job Schouten |      0—2 |
5 | Mariska Veer | Jelmer van Gaalswijk |       0—2 |
6 | Daan Vermeulen | Mariëlle van Gaalswijk |       2—0 |
7 | Chris Vergunst | Robin Peeters |       2—0 |
8 | Thomas Schuiling | Jeroen van Rijn |       2—0 |
                                                                 Totaal |       7—9 |
Â
Ronde 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â jeugdwedstrijd DEZ Reeuwijk-ADC Alphen
Bord      DEZ Reeuwijk   ADC Alphen           uitslag
Bord      uitslag
1 | Maaike Kamer | Wouter van der Klis |      0 – 2 |
2 | Katinka Blanken | Simon Bothof |       1—1 |
3 | Maurits van Gemeren | Thomas van der Klis |      0—2 |
4 | Rens Blotenburg | Job Schouten |       0—2 |
5 | Leen Vergunst | Jelmer van Gaalswijk |       0—2 |
6 | Leon van Leeuwen | Mariëlle van Gaalswijk |       0—2 |
7 | Sarah van Vulpen | Robin Peeters |       0—2 |
8 | Martine Jannes | Jeroen van Rijn |       0—2 |
                                                                      Totaal |       1—15 |
Ronde 3                     jeugdwedstrijd DEZ Reeuwijk-ADC Alphen Bord      DEZ Reeuwijk             ADC Alphen                         uitslag
1 | Kariem Droog | Wouter van der Klis |       0—2 |
2 | Maaike Kamer | Simon Bothof |       2—0 |
3 | Stephan Veer | Thomas van der Klis |       0—2 |
4 | Mariska Veer | Job Schouten |       0—2 |
5 | Jelmar Boef | Jelmer van Gaalswijk |       2—0 |
6 | Sarah van Vulpen | Mariëlle van Gaalswijk |       0—2 |
7 | Daan Vermeulen | Robin Peeters |       0—2 |
8 | Pepijn van der Klis | Jeroen van Rijn |       0—2 |
                                                                     Totaal |       4—12 |
Â
Â
knats
12 juni 2007 @ 3:41 pm
hjallow ik heb em best gedaan dat mariska me maar 1 keer had ingerosterd HMPFF kaatinka en maaike:P
maaike
26 juni 2007 @ 10:30 am
Ehhhh, katinka EN maaike??:P Ik heb ook mijn best wel gedaan, maar het was toch meer gezellig dan sirieus als ik mag toegeven:P *-)schrijf je sirieus zo?? *denk denk*
Maaike
kaatie
24 juli 2007 @ 5:31 pm
ja:P:P
kaatie
24 juli 2007 @ 5:31 pm
ik spreek voor 2