Zonnig weer, prima terras, interessant deelnemersveld en een heerlijke barbecue; de deelnemers aan de eerste DamBQ genoten op het terras van Délifrance Reeuwijk met volle teugen! Eddy Jansen kwam ervoor uit Antwerpen, en ook Groninger Martijn de Jong had zich zonder aarzelen opgegeven voor het toernooi. Beiden hadden een autorit van meer dan 1,5 uur achter de kiezen alvorens in Reeuwijk neer te strijken.
Mede-organisator Maaike Kamer speelt tegen Delftenaar Henk de Witt
Henk de Witt koos voor een sportieve voorbereiding aan het toernooi; hij fietste in enkele uren van Delft naar Reeuwijk door mooie groene omgevingen. Ook de zaterdag van Emre Hageman was sportief; het eerste gedeelte van zijn zaterdag bracht hij door op het voetbalveld waar zijn team een toernooi speelde. Een grotere tegenstelling met de zaterdag van Delphine Hunik is bijna niet mogelijk. Zij was voorafgaand aan de DamBQ aanwezig op de begrafenis van haar damtrainer.
Denise Rustwat speelt de eerste zet aan het bord van Nederlands Kampioen bij de pupillen, Emre Hageman
Hoe de voorbereiding ook was, op het moment dat de eerste ronde begon was iedereen gefocust op het spel met de veertig schijven. De sfeer was het gehele toernooi ontspannen, maar wie goed naar de gezichten keek, zag bij de dammers alleen concentratie en de wil om te winnen.
Mariska Groenendijk weet van de talentvolle Damluster Christiaan Visser te winnen.
De 22 deelnemers speelden tien ronden Zwitsers in één grote groep. Binnen die groep waren drie categorieën bepaald, dit aan de hand van de speelsterkte. Aan het einde van het toernooi waren er negen prijzen te verdelen:
Categorie A: 1. Martijn de Jong 2. Harry Kolk 3. Henk de Witt |
Categorie B: 1. Ruben Groenendijk 2. Emre Hageman 3. Peter de Bruijn |
Categorie C: 1. Remmert Kerst 2. Christiaan Visser 3. Jari Brenninkmeijer |
Martijn de Jong ontvangt de beker uit handen van Denise Rustwat en Maaike Kamer
Eindrangschikking
Naam | Cat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | Pt | WP | |
1 | Martijn de Jong | A | • | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 10 | 17 | 120 |
2 | Harry Kolk | A | 1 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | 10 | 17 | 109 |
3 | Henk de Witt | A | 0 | 2 | • | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 10 | 16 | 121 |
4 | Piet Trapman | A | 1 | 0 | 0 | • | . | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 13 | 124 |
5 | Gerardo IJssel | A | 0 | 0 | 1 | . | • | 1 | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 10 | 13 | 119 |
6 | Peter de Hek | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 12 | 127 |
7 | Alex Bitter | A | . | . | 0 | 0 | . | 1 | • | 1 | . | . | 1 | . | 2 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 10 | 12 | 99 |
8 | Ruben Groenendijk | B | 1 | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | • | 1 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 10 | 11 | 112 |
9 | Emre Hageman | B | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | • | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 10 | 10 | 109 |
10 | Peter de Bruijn | B | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | • | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | 10 | 10 | 107 |
11 | Eddy Janssen | B | 0 | . | . | 1 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | . | • | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 10 | 10 | 102 |
12 | Mariska Groenendijk | B | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | • | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 87 |
13 | Remmert Kerst | C | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 2 | . | . | . | • | . | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 10 | 10 | 85 |
14 | Piet van Eeden | B | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 0 | . | . | . | • | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 10 | 10 | 78 |
15 | Hans de Knikker | A | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | 1 | . | 2 | 2 | • | . | . | . | 1 | . | . | . | 10 | 9 | 108 |
16 | Christiaan Visser | C | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 1 | . | • | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 89 |
17 | Jari Brenninkmeijer | C | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 2 | . | . | • | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 10 | 8 | 91 |
18 | Delphine Hunik | C | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | • | . | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 85 |
19 | Maaike Kamer | B | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | . | 0 | . | • | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 85 |
20 | Rick Verbunt | C | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 2 | 1 | 10 | 4 | 77 |
21 | Thomas Schuiling | C | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 10 | 3 | 79 |
22 | Maaike de Bruin | C | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 10 | 2 | 87 |
Halverwege het toernooi werd een ruime pauze genomen en genoot iedereen van een prima verzorgde barbecue. Denise Rustwat van Délifrance Reeuwijk en haar team hadden heerlijke groentenspiezen, saté’s, hamburgers, maar ook spareribs en stukjes zalm op de grill liggen. Daarbij was er voor iedereen brood, salade, patat, diverse sauzen… alles wat je nodig hebt voor een heerlijke barbecue was aanwezig.
De regenwolk die tijdens de barbecue dreigend boven het terras hing, hield het na een paar kleine spatten voor gezien en waaide weer verder.
Organisatie en deelnemers kijken terug op een geslaagd toernooi dat naar meer smaakt. De eerste plannen voor volgend jaar zijn dezelfde avond nog gesmeed…
Ondanks de geringe bedenktijd van 5 minuten plus 5 seconden p.p. verschenen in dit sneldamtoernooi mooie fragmenten op de borden.
Henk de Witt – Martijn de Jong 0-2
Martijn ruilde met 14-19, 25×14 9×20. Henk vergreep zich vervolgens aan 31-27 en werd het slachtoffer van een dam op bezet veld: 23-28, 32×25 21×43, 49×38 15-20, 25×14 13-19, 14×23 18×49.
Mariska Groenendijk – Martijn de Jong 0-2
Mariska liet de zet 1-6 achterwege. Martijn had na die zet de mogelijkheid om via 24-19 13×33, 39×19 14×23, 27-22 18×36, 34-30 25×34, 40×18 12×23, 37-31 36×27 een dam te halen die niet winnend blijkt te zijn.
Even later haalde Martijn dam door de volgende zetten: 27-21 16×27, 34-30 25×34, 39×30 23×25, 40-35 20×29, 35-30 25×34 , 38-33 29×38, 43×3. De overgebleven stand is gelijkwaardig. Pas in het late middenspel slaagde de Groninger er in om voordeel te behalen.
Hans de Knikker – Piet Trapman 0-2
Na 30-35 speelde Hans, zich van geen kwaad bewust, de zet 39-34 en werd verrast door 12-17, 22×2 20-24, 2×30 35×42.
Emre Hageman – Eddy Jansen 1-1
Eddy nam de dam naar veld 48 door: 25-30, 34×25 14-19, 25×23 21-27, 31×22 26-31, 36×27 13-18, 23×12 8×48. Nadat Emre met 40-34 48×40, 45×34 de dam ving, eindigde de partij in een puntendeling.
Beeld: Eddy Jansen en Elly de Knikker
Piet Trapman
30 mei 2016 @ 10:58 am
Het was gezellig. Ontspannen dammen met een leuk deelnemersveld. En de barbecue was perfect. Kortom, een lekker toernooi. Zeker voor herhaling of navolging vatbaar.