Vrijdagavond 4 december werd een vriendschappelijke jeugdwedstrijd gespeeld tegen Jong en Oud Stolwijk. De Stolwijkse damvereniging beschikt over een grote jeugdafdeling en is de laatste jaren succesvol tijdens de schooldamwedstrijden. Een mix van jeugdige club-, school- en huisdammers van Reeuwijk kwam al snel achter dat de Stolwijkers goed kunnen dammen.
De eerste ronde werd met 6-10 verloren. De tweede ronde kende dezelfde uitslag. Nadat ook de derde ronde naar Stolwijk ging, werd in de laatste ronde de punten gedeeld.
Deze sportieve ontmoeting wordt in januari te Stolwijk voortgezet.
DEZ Reeuwijk | Jong en Oud Stolwijk | |
Yoshua van de Hoef | Jelle Dekker | 0-2 |
Rick Verbunt | Christian de Pater | 2-0 |
Richard Stolwijk | Chistian Meima | 2-0 |
Anna Verbunt | Rick de Jong | 0-2 |
Anaïs Marelis | Jan Willem de Jong | 2-0 |
Casper van Leeuwen | Arnold van Gelderen | 0-2 |
Tess van Leeuwen | Noëlle de Wilde | 0-2 |
Yoran van Meijeren | Annelize Mudde | 0-2 |
6-10 | ||
Yoshua van de Hoef | Jan Willem de Jong | 2-0 |
Rick Verbunt | Jelle Dekker | 0-2 |
Richard Stolwijk | Christian de Pater | 0-2 |
Anna Verbunt | Chistian Meima | 0-2 |
Anaïs Marelis | Arnold van Gelderen | 1-1 |
Casper van Leeuwen | Noëlle de Wilde | 2-0 |
Tess van Leeuwen | Annelize Mudde | 0-2 |
Yoran van Meijeren | Rick de Jong | 1-1 |
6-10 | ||
Yoshua van de Hoef | Arnold van Gelderen | 1-1 |
Rick Verbunt | Jan Willem de Jong | 2-0 |
Richard Stolwijk | Jelle Dekker | 0-2 |
Anna Verbunt | Christian de Pater | 0-2 |
Anaïs Marelis | Noëlle de Wilde | 2-0 |
Casper van Leeuwen | Annelize Mudde | 0-2 |
Tess van Leeuwen | Rick de Jong | 0-2 |
Yoran van Meijeren | Chistian Meima | 0-2 |
5-11 | ||
Yoshua van de Hoef | Noëlle de Wilde | 2-0 |
Rick Verbunt | Arnold van Gelderen | 2-0 |
Richard Stolwijk | Jan Willem de Jong | 2-0 |
Anna Verbunt | Jelle Dekker | 0-2 |
Anaïs Marelis | Annelize Mudde | 2-0 |
Casper van Leeuwen | Rick de Jong | 0-2 |
Tess van Leeuwen | Chistian Meima | 0-2 |
Yoran van Meijeren | Christian de Pater | 0-2 |
8-8 |