Een seizoen lang hebben de jeugdleden van damclub Denk en Zet gespeeld om het clubkampioenschap. Onlangs werd de competitie afgesloten. Maaike Kamer bleek de beste jeugddammer van de club. Niet alleen werd zij kampioene in haar ‘eigen’ leeftijdscategorie, tot 13 jaar. Ook in de categorie van spelers tot 16 jaar greep zij de titel. Zij nam aan het einde van het seizoen daarom vier bekers mee naar huis. De wisselbeker voor de pupillen zal volgend jaar in elk geval naar een ander jeugdlid gaan, daar zij in deze categorie niet meer uit mag komen. Haar clubgenoten zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen de strijd om het kampioenschap bij de aspiranten spannend zal worden.
Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | – | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaike Kamer | p | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 |
2 | Micha Blanken | a | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 |
3 | Katinka Blanken | p | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 |
4 | Kariem Droog | a | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 |
5 | Stephan Veer | p | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 |
6 | Jelmar Boef | a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 |
7 | Maurits van Gemeren | a | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 |
8 | Jordy van Leeuwen | a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 |
9 | Rens van Blotenburg | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
10 | Tom Elands | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
11 | Leon van Leeuwen | p | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 |
12 | Thomas Schuiling | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 |
13 | Chris Vergunst | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 |
14 | Leen Vergunst | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Cees de Leeuw
29 juli 2007 @ 10:33 am
gefeliciteerd Maaike!!!
kaatie
31 juli 2007 @ 6:06 pm
kampioen is het:”{ cees jij meot stil zijn jij slaat ,meisjes
maaike
4 augustus 2007 @ 2:44 pm
bedankt cees:P en katinka ik ben een meisje! dus een kampioene:P lekker puh-uh:P en cees mag niet slaan:P foei cees:P xD